農藥產品
檢測種類:原藥、制劑。
檢測項目:主含量、水分、pH值、乳液穩定性、低溫穩定性、熱貯穩定性、懸浮率、潤濕時間、濕篩試驗、細度、粒度、分散性、持久起泡性、傾倒性等。
詳見下表
名稱 | 常檢乳油產品 | 檢測項目 | 名稱 | 檢測依據 |
乳油 | 甲氰菊酯乳油 | 外觀 | — | 見產品檢測標準 |
各含量質量分數 | — | |||
水分 | 《農藥水分測定方法》 | GB/T 1600 | ||
酸度 | 《農藥酸(堿)度測定方法指示劑法》 | GB/T 28135 | ||
乳液穩定性 | 《農藥乳液穩定性測定方法》 | GB/T 1603 | ||
低溫穩定性 | 《農藥低溫穩定性測定方法》 | GB/T 19137 | ||
熱貯穩定性 | 《農藥熱貯穩定性測定方法》 | GB/T 19136 | ||
包裝標志 |
名稱 | 常檢可濕性粉劑產品 | 檢測項目 | 名稱 | 檢測依據 |
可濕性粉劑 | 福美雙可濕性粉劑 | 外觀 | 見產品檢測標準 | |
各含量質量分數 | ||||
水分 | 《農藥水分測定方法》 | GB/T 1600 | ||
pH值范圍 | 《農藥pH值的測定方法》 | GB/T 1601 | ||
懸浮率 | 《農藥懸浮率測定方法》 | GB/T 14825 | ||
潤濕時間 | 《農藥可濕性粉劑潤濕性測定方法》 | GB/T 5451 | ||
細度 | 《農藥粉劑、可濕性粉劑細度測定方法》 | GB/T 16150 | ||
熱貯穩定性 | 《農藥熱貯穩定性測定方法》 | GB/T 19136 | ||
包裝標志 |
名稱 | 常檢懸浮劑產品 | 檢測項目 | 名稱 | 檢測依據 |
懸浮劑 | 莠去津懸浮劑 | 外觀 | 見產品檢測標準 | |
各主含量的質量分數或質量濃度 | ||||
懸浮率 | 《農藥懸浮率測定方法》 | GB/T 14825 | ||
pH值范圍 | 《農藥pH值的測定方法》 | GB/T 1601 | ||
濕篩試驗 | 《農藥粉劑、可濕性粉劑細度測定方法》 | GB/T 16150 | ||
持久泡沫量 | 《莠去津懸浮劑》 | GB 22608 | ||
傾倒性(傾倒后殘余物) | ||||
傾倒性(洗滌后殘余物) | ||||
低溫穩定性 | 《農藥低溫穩定性測定方法》 | GB/T 19137 | ||
熱貯穩定性 | 《農藥熱貯穩定性測定方法》 | GB/T 19136 | ||
包裝標志 |
名稱 | 水劑產品 | 檢測項目 | 檢測依據 | |
水劑 | 40%乙烯利水劑 | 外觀 | 見產品檢測標準 | |
各含量的質量分數 | 見產品檢測標準 | |||
pH值范圍 | 《農藥pH值的測定方法》 | GB/T 1601 | ||
稀釋穩定性 | — | — | ||
低溫穩定性 | 《農藥低溫穩定性測定方法》 | GB/T 19137 | ||
熱貯穩定性 | 《農藥熱貯穩定性測定方法》 | GB/T 19136 | ||
包裝標志 | 見產品檢測標準 |
檢測流程:
1、溝通確定檢測產品及項目;
2、根據實驗復雜程度進行報價;
3、客戶寄送樣品或上門取樣
4、雙方確定,簽訂檢測協議,開始實驗;
5、完成檢測,出具檢測報告;
6、郵寄檢測報告,提供后期服務。
為什么選擇我們?
Copyright © 河南三方測檢測服務有限公司地址:河南省鄭州市管城區經開第九大街與經北二路交叉口 備案號:豫ICP備2022026543號-1三方測為您匹配權威高效的第三方檢測機構