二噁英是多氯二苯并-對_二噁英(PCDDs)和多氯二苯并呋喃(PCDEs)的統稱。二噁英有210種異構體,其中毒性最強的是2,3,7,8-四氯二苯并-對二噁英(2,3,7,8-TCDD)。在對二噁英的毒性進行評價時,國際上常把不同組分按毒性折算成相當干2,3,7,8-TCDD的量來表示,稱為毒性當量(TEQ)。二噁英不僅可以引起免疫系統損害和生殖障礙,還被認為具有很強的致癌性。二噁英是一類非常穩定的親脂性化合物,容易在生物體內積累,且難以自然降解。二噁英一般來源干化工產品的副產物、森林大火、廢物焚燒、金屬冶煉、紙漿加氯漂白、燃煤或燃油火力發電廠等過程。
服務內容:
廢水、生活飲用水中二噁英的檢測
環境空氣和廢氣、固定污染源排氣中二噁英的檢測
固體廢物、土壤和沉積物中二噁英的檢測
農產品飼料中二噁英的檢測
檢測項目及標準:
檢測項目 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) |
水和廢水(含大氣降水)二噁英類 | 水質 二噁英類的測定 同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質譜法HJ 77.1-2008多氯代二苯并二噁英/呋喃同位素稀釋高分辨率氣相色譜法/高分辨率質譜分析法Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0289-2012(等同采用EPA Method 1613,Revision B-1997) |
空氣和廢氣(含室內空氣)二噁英類 | 環境空氣和廢氣二噁英類的測定 同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質譜法HJ77.2-2008 固定污染源排氣中二噁英類及類二噁英多氯聯苯的測定Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0290-2012(等同采用EN1948:2006) 固定源排氣中多氯代二苯并二噁英和呋喃的采樣和測定方法Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0291-2012(等同采用EPA Method 23-1996) 環境空氣 多氯代和多溴代二噁英和呋喃的測定Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0292-2012(等同采用EPA Method TO-9A-1999) |
土壤、底質、固廢(含生物組織)二噁英類 | 固體廢物 二噁英類的測定同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質譜法HJ77.3-2008 土壤和沉積物 二噁英類的測定 同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質譜法HJ77.4-2008 多氯代二苯并二噁英/呋喃同位素稀釋高分辨率氣相色譜法/高分辨率質譜分析法Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0289-2012(等同采用 EPA Method 1613,Revision B-1997) |
生活飲用水二噁英類 | 水質 二噁英類的測定 同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質譜法HJ 77.1-2008多氯代苯并二噁英/呋喃同位素稀釋高分辨率氣相色譜法/高分辨率質譜分析法Q/CTI TS-A/FB-HLSU-0289-2012(等同采用 EPA Method 1613,Revision B-1997) |
飼料二噁英類 | 多氯代苯并二噁英/呋喃同位素稀釋高分辨率氣相色譜法/高分辨率質譜分析法Q/CTI |
檢測流程:
1、溝通確定檢測產品及項目;
2、根據實驗復雜程度進行報價;
3、客戶寄送樣品或上門取樣;
4、雙方確定,簽訂檢測協議,開始實驗;
5、完成檢測,出具檢測報告;
6、郵寄檢測報告,提供后期服務。
為什么選擇我們?
Copyright © 河南三方測檢測服務有限公司地址:河南省鄭州市管城區經開第九大街與經北二路交叉口 備案號:豫ICP備2022026543號-1三方測為您匹配權威高效的第三方檢測機構